毛茸茸av-好吊妞在线-99久久精品久久亚洲精品-成人黄色免费观看-日本美女操-国产高清日韩-吻胸摸激情床激烈视频-青青草国产在线观看-中文精品在线-成人免费看片在线观看-国产精品久久777777-87福利午夜福利视频-激情av网站-黄色片网站免费-精品久久中文-国产资源网-伊人久久伊人

星期天吉他譜_Beyond_G調(diào)和弦TXT吉他譜

Beyond
歌手: Beyond 編號: 29795 熱度: 1.8℃ 2020/10/17
《星期天吉他譜_Beyond_G調(diào)和弦TXT吉他譜》是由著名樂隊組合 Beyond 演唱的《星期天》歌曲()編配,節(jié)拍4/4,吉他譜123免費提供《星期天》完整文本TXT吉他譜(G調(diào)/和弦彈唱譜),此曲譜收錄于2020年10月。
  • 轉(zhuǎn)C調(diào)
  • 轉(zhuǎn)D調(diào)
  • 轉(zhuǎn)E調(diào)
  • 轉(zhuǎn)F調(diào)
  • 轉(zhuǎn)G調(diào)
  • 轉(zhuǎn)A調(diào)
  • 轉(zhuǎn)B調(diào)
  • 收藏
  • nice and easy song
    no distortion/overdriven guitar
    purely acoustic
    that's what i call comfort ^^
    best heard on sundays ^^
    Legend
    ------
    h  = hammer-on
    p  = pull-off
    b  = bend
    r  = bend release
    /  = slide up/down
    5> = natural harmonic
    5] = artifical harmonic
    ~  = vibrato
    tr = trill
    
    Intro
    play this 2 times
       G               Em                Am              C
    E|-----3-----3---3-----5-----5---5-|-----7-----7---7-----5-----5---5--|
    B|-3-3---3-3---3---3-3---3-3---3---|-5-5---5-5---5---3-3---3-3---3----|
    G|---------------------------------|----------------------------------|
    D|---------------------------------|----------------------------------|
    A|---------------------------------|----------------------------------|
    E|---------------------------------|----------------------------------|
    Verse
    play two times
       G               Em                Am              C
    E|-----3-----3---3-----3-----3---3-|-----3-----3---3-----3-----3---3-|
    B|-3-3---3-3---3---3-3---3-3---3---|-3-3---3-3---3---3-3---3-3---3---|
    G|---------------------------------|---------------------------------|
    D|---------------------------------|---------------------------------|
    A|---------------------------------|---------------------------------|
    E|---------------------------------|---------------------------------|
       G             Em                Am              C
    E|-----3-----3---3-----5-----5---5-|-----7-----7---7-----5-----5---5--|
    B|-3-3---3-3---3---3-3---3-3---3---|-5-5---5-5---5---3-3---3-3---3----|
    G|---------------------------------|----------------------------------|
    D|---------------------------------|----------------------------------|
    A|---------------------------------|----------------------------------|
    E|---------------------------------|----------------------------------|
    Bridge
       Bm                  C                Bm                  D            D
    E|-2--------2--------|-----0----<7>---|-2--------2--------|-----0-----|-<7>-----|----3-0----|
    B|---3--------3------|---3------<7>---|---3--------3------|---3-------|-<7>-----|----3-0----|
    G|-----4--------4----|-0--------<7>---|-----4--------4----|-2---------|-<7>-----|--------3--|
    D|-------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--------2--|
    A|-------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
    E|-------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
    Repeat Verse and Bridge
    Chorus
       G           Em              Am        C            G           Em
    E|-x-10-x-10---x-7-10p7------|-x-5-x-5---x--8-12-10-|-x-10-x-10---x-7-10p7------|
    B|-x-12-x-12---x-8------10p8-|-x-5-x-5---x--8-12-10-|-x-12-x-12---x-8------10p8-|
    G|-x-12-x-12---x-9-----------|-x-5-x-5---x--9-------|-x-12-x-12---x-9-----------|
    D|-x-12-x-12---x-9-----------|-x-7-x-7---x-10-------|-x-12-x-12---x-9-----------|
    A|---------------------------|----------------------|---------------------------|
    E|---------------------------|----------------------|---------------------------|
       Am   C
    E|--5----8--|
    B|--5----8--|
    G|--5----9--|
    D|--7---10--|
    A|----------|
    E|----------|
    Repeat Intro, Verse, Bridge, Chorus
    Solo(?)
       G                                  G   Em  Am  C   G   Em  Am  C   G
    E|-----3-----3---3-----3-----3---3--|-------|-------|-------|-------|-------|
    B|-3-3---3-3---3---3-3---3-3---3----|-------|-------|-------|-------|-------|
    G|----------------------------------|---%---|---%---|---%---|---%---|---%---|
    D|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
    A|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
    E|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
      C       Bm      C        Bm
    E|-0------|-2------|-0------|-2------|
    B|-1------|-3------|-1------|-3------|
    G|-0------|-4------|-0------|-4------|
    D|-2------|-4------|-2------|-4------|
    A|-3------|-2------|-3------|-2------|
    E|--------|--------|--------|--------|
    
    Repeat Chorus x 2
    then play Intro once, that's it.
    ===========================
    
    Done by Ah Tsuen (阿川) <[email protected]>
    
    
    G和弦圖 Am和弦圖 Bm和弦圖 C和弦圖 D和弦圖 Em和弦圖 D7和弦圖

    歷史瀏覽記錄

    图片| 新闻| 阿拉善左旗| 凌海市| 故城县| 凤山县| 江华| 通山县| 宁蒗| 宣城市| 叙永县| 晴隆县| 工布江达县| 乐山市| 湘阴县| 阳东县| 巴彦县| 阿克陶县| 喀什市| 蓬安县| 德昌县| 海阳市| 全南县| 察隅县| 浠水县| 安多县| 蓝山县| 遂平县| 龙门县| 视频| 内丘县| 应城市| 白河县| 凌海市| 张家界市| 临潭县| 江华| 肥城市| 西安市| 高邑县| 遂溪县|